Výsledky

Výsledky 2024 - hlavní závod, celkové pořadí

Celkové pořadi  Příjmení Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Pohlaví Rok narození Celkový čas Ztráta na prvního celkově
1 Vágner Marek M35+ 1 Muž 1989 00:52:45 00:00:00
2 Zelinka Josef Muži 1 Muž 1999 00:54:00 00:01:15
3 Černý Petr Muži 2 Muž 1990 00:54:23 00:01:38
4 Novák Jakub Muži 3 Muž 1997 00:57:25 00:04:40
5 Mráz Tonda M50+ 1 Muž 1972 00:57:55 00:05:10
6 Švec Ondřej M35+ 2 Muž 1986 00:58:27 00:05:41
7 Chalupa Dan M35+ 3 Muž 1989 00:59:18 00:06:33
8 Chládek Jan Muži 4 Muž 1999 00:59:37 00:06:52
9 From Mikuláš Muži 5 Muž 2002 01:00:49 00:08:04
10 Skořepa Jan Muži 6 Muž 1996 01:01:21 00:08:35
11 Podhola Ondřej M35+ 4 Muž 1986 01:03:03 00:10:18
12 Polívka Tomáš M50+ 2 Muž 1970 01:03:23 00:10:38
13 Bělohlávek Aleš M35+ 5 Muž 1976 01:04:18 00:11:33
14 Hájek Vladimír M35+ 6 Muž 1978 01:04:53 00:12:08
15 Novák Jan M50+ 3 Muž 1970 01:05:04 00:12:19
16 Nemasta Lukáš M35+ 7 Muž 1984 01:05:55 00:13:10
17 Kořínek Filip M50+ 4 Muž 1973 01:06:51 00:14:06
18 Nestler Jan M50+ 5 Muž 1961 01:07:19 00:14:34
19 Heřman Dan M35+ 8 Muž 1978 01:08:01 00:15:16
20 Kubík Martin M50+ 6 Muž 1968 01:08:41 00:15:56
21 Mráz Pavel M35+ 9 Muž 1976 01:08:42 00:15:57
22 Ježdík Pavel M35+ 10 Muž 1979 01:08:46 00:16:01
23 Souček Dominik Muži 7 Muž 1999 01:10:10 00:17:25
24 Amblerová Karolína Ženy 1 Žena 2000 01:11:21 00:18:36
25 Ježdík Petr M35+ 11 Muž 1979 01:12:09 00:19:24
26 Pipota Jiří M35+ 12 Muž 1981 01:13:08 00:20:23
27 Mastný Martin M35+ 13 Muž 1975 01:13:24 00:20:39
28 Bíl Jan M35+ 14 Muž 1977 01:13:59 00:21:14
29 Příhodová Kateřina Ženy 2 Žena 1990 01:14:49 00:22:03
30 Fromm Tomáš M50+ 7 Muž 1969 01:15:43 00:22:58
31 Křížek Štěpán M35+ 15 Muž 1975 01:15:44 00:22:59
32 Drbohlavová Kačka W35+ 1 Žena 1980 01:16:18 00:23:33
33 Ovečka Milan M50+ 8 Muž 1968 01:16:26 00:23:41
34 Fromová Justýna Ženy 3 Žena 1997 01:16:41 00:23:56
35 Kubová Alča W35+ 2 Žena 1985 01:16:52 00:24:06
36 Bindicsová Marketa W50+ 1 Žena 1970 01:17:43 00:24:58
37 Preissová Alžběta Ženy 4 Žena 2001 01:18:00 00:25:15
38 Huml Stanislav M35+ 16 Muž 1989 01:21:24 00:28:39
39 Pouček Ivan M50+ 9 Muž 1968 01:22:00 00:29:15
40 Šabata Petr M35+ 17 Muž 1976 01:22:29 00:29:44
41 Živný Petr M35+ 18 Muž 1980 01:24:57 00:32:12
42 Fabrigerová Tereza W35+ 3 Žena 1988 01:32:37 00:39:52
43 Protiva Martin M50+ 10 Muž 1973 01:33:48 00:41:03
44 Fabriger Alexandr M35+ 19 Muž 1979 01:35:01 00:42:16
45 Živná Petra W35+ 4 Žena 1977 01:37:13 00:44:28
46 Kupková Monika W50+ 2 Žena 1970 01:47:47 00:55:02
47 Špačková Petra W50+ 3 Žena 1972 01:47:50 00:55:04
48 Trejbal Oldřich M35+ 20 Muž 1975 01:54:20 01:01:35
49 Hasová Veronika Starší Žákyně 1 Žena 2013 01:55:57 01:03:12
50 Pavlíček Václav M50+ 11 Muž 1972 01:56:57 01:04:12
51 Hasová Hana W35+ 5 Žena 1979 02:04:27 01:11:42
DNF Hasová Stella Starší Žákyně DNF Žena 2009    

jan tecka novak (a) marketeers tecka cz
+420 775 668 255

Funride © 2014