Výsledky

Výsledky 2016 po kategoriích

2009 a vyšší BEJBINY A ODRÁŽEDLA      
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 15 Lukáš Kamenský SPPM 2011
2 120 František Milota SPPM 2012
3 11 Šimon Kaliba SPPM 2012
4 118 Daniel Klajmon SPPM 2013
5 3 Anna Franková SPPŽ 2012
6 98 Stella Pelikánová SPPŽ 2012
7 119 Eliška Celarová SPPŽ 2012
8 130 Matěj Šabata SPPM 2013
9 9 Josef Mateásko SPPM 2013
10 83 Lujza Gromová SPPŽ 2013
11 101 Emma Brojová SPPŽ 2014
12 114 Antonie Bábková SPPŽ 2014
13 2 Kateřina Franková SPPŽ 2014
           
2009 a vyšší SUPERPŘÍPRAVKA CHLAPCI      
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 12 Daniel Kaliba SPPM 2009
2 85 Adam Gomboš SPPM 2009
3 14 Eduard Motoška SPPM 2010
4 91 Adam Cír SPPM 2009
5 106 Kryštof Zimmermann SPPM 2009
6 124 Jenda Šňupárek SPPM 2010
7 13 Tim Vaňkát SPPM 2009
8 97 Tomáš Zahradník SPPM 2011
9 86 Samuel Gomboš SPPM 2009
10 42 Vojta Bozděch SPPM 2010
11 8 Daniel Šabat SPPM 2011
12 111 David Broj SPPM 2011
13 127 Lukáš Angelis SPPM 2011
14 105 Jonáš Zimmermann SPPM 2012
15 110 DAvid Macháč SPPM 2011
16 10 Daniel Jelínek SPPM 2011
17 84 Viliam Grom SPPM 2012
           
2009 a vyšší SUPERPŘÍPRAVKA DÍVKY      
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 5 Ema Mrázová SPPŽ 2009
2 7 Terezka Šabatová SPPŽ 2009
3 117 Linda Klajmonová SPPŽ 2010
4 125 Barborka Šňupárková SPPŽ 2011
5 4 Lucie Mrázová SPPŽ 2112
           
2006 - 2008 PŘÍPRAVKA CHLAPCI      
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 100 Jáchym Novák PPM 2006
2 25 Petr Kindl PPM 2008
3 22 Richard Roth PPM 2007
4 27 Štěpa Hanák PPM 2008
5 102 Hugo Soukeník PPM 2008
6 28 Matouš Capko PPM 2006
7 24 Matěj Preuss PPM 2007
8 29 Adam Klepáč PPM 2008
9 26 Štěpán Bíl PPM 2008
10 99 Michal Klonfar PPM 2008
11 56 Ivan Mišustin PPM 2006
12 32 Lukáš Slíva PPM 2007
13 666 Daniel Mišustin PPM 2008
14 23 Filip Motoška PPM 2008
15 31 Jakub Hájek PPM 2008
16 81 Šimon Svoboda PPM 2008
           
2006 - 2008 PŘÍPRAVKA DÍVKY      
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 19 Julie Mrázová PPŽ 2006
2 16 Nikola Korečková PPŽ 2007
3 116 Amélie Klajmonová PPŽ 2007
4 121 Marie Milotová PPŽ 2008
5 21 Klára Tichá PPŽ 2008
6 18 Ema Bílová PPŽ 2008
7 128 Anna Angelisová PPŽ 2008
           
2004 - 2005 PŘEDŽÁCI        
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 36 Adam Hájek PŽM 2005
2 37 Jan  Slíva PŽM 2005
3 35 Jaromír Tichý PŽM 2005
           
2004 - 2005 PŘEDŽÁKYNĚ        
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 33 Kateřina Přibová PŽŽ 2004
2 109 Laura Syberová PŽŽ 2004
3 17 Anna Mišustina PŽŽ 2004
           
2000 -2001 ŽÁCI STARŠÍ        
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 122 Vojtěch Kupka MŽM 2001
           
2002 - 2003 ŽÁCI MLADŠÍ        
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník
1 96 Filip Novák MŽM 2002
2 38 Kuba Hanák MŽM 2002
3 104 Michal Pitr MŽM 2003
4 39 Honzík Kříž MŽM 2003
             
  Junioři - muži          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 108 David Malý JM 1995 0:54:00
2 47 Karel Plný JM 1998 1:10:53
3 103 Miroslav Horáček JM 1996 1:14:10
4 46 Felix Křížek JM 1999 1:34:06
5 45 Daniel Cheníček JM 1998 1:37:16
             
  Junioři - ženy          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 43 Adéla Hovorková 1999 1:34:52
2 40 Kateřina Špačková 2000 1:34:54
3 41 Tereza Špačková 2000 1:37:05
             
  Muži          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 107 Ondřej Ježek M 1994 0:59:07
2 37 Daniel Müller M 1988 1:01:38
3 93 Lukáš Beňo M 1983 1:24:12
             
  Ženy          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 126 Vendula Ryšavá Ž 1981 1:05:05
2 88 Gabriela Gromová Ž 1982 1:31:37
             
  Muži 35 +          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 113 Martin Kolanda M35+ 1977 0:54:14
2 57 Tonda Mráz M35+ 1972 0:57:40
3 58 Omo Polívka M35+ 1970 1:02:54
4 62 Jaromír Tichý M35+ 1969 1:04:43
5 69 Jan  Bíl M35+ 1977 1:05:15
6 75 Aleš Bělohlávek M35+ 1976 1:05:34
7 55 Lukáš Přib M35+ 1976 1:05:44
8 77 Michal Štička M35+ 1975 1:06:13
9 112 Jan Macháč M35+ 1977 1:07:30
10 60 Jan Podařil M35+ 1970 1:08:02
11 65 Vladimír Hájek M35+ 1978 1:08:25
12 129 Marek Angelis M35+ 1971 1:10:10
13 78 Petr Špaček M35+ 1971 1:10:34
14 68 Petr Šabata M35+ 1978 1:10:39
15 82 Martin Tenkrát M35+ 1980 1:12:18
16 92 Tomáš Cír M35+ 1980 1:13:34
17 73 Josef Linhart M35+ 1977 1:14:20
18 59 Pavel Mráz M35+ 1976 1:16:50
19 67 Tomáš Ševčík M35+ 1978 1:17:22
20 64 Štěpán Křížek M35+ 1975 1:17:36
21 63 Jan Háj M35+ 1978 1:20:55
22 123 Michal Král M35+ 1977 1:21:39
23 89 Richard Grom M35+ 1974 1:23:26
24 70 Karel Plný M35+ 1969 1:28:15
25 71 Milan Ovečka M35+ 1968 1:36:30
26 76 Václav Pavlíček M35+ 1972 1:37:00
27 61 Jiří Pelikán M35+ 1974 1:43:54
             
  Ženy 35 +          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 51 Markéta Polívková Ž35+ 1977 1:11:07
2-3 53 Petra Špačková Ž35+ 1972 1:25:30
2-3 54 Monika Kupková Ž35+ 1970 1:25:30
             
  Muži 50+          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 90 Oldřich Zúbek M50+ 1947 1:23:54
2 94 Vladimír Skořepa M50+ 1960 1:26:53
             
  Ženy 50+          
Pořadí St. číslo Jméno Příjmení KAT Ročník Čas
1 95 Jaroslava Skořepová Ž50+ 1964 1:56:45
             
  1 Jan Novák M35+ 1970 DNF
  44 Karel Růžička JM 1996 DNF
  52 Kateřina Tichá Ž35+ 1977 DNF
  72 Dan Heřman M35+ 1978 DNF
  74 Jiří Cukr M35+ 1978 DNF
  79 Robert Hejduk M35+ 1969 DNF
  80 Vlastimil Nejepsa M50+ 1955 DNF
  115 Anna Svobodová Ž35+ 1973 DNF
  135 Dita Nováková Ž35+ 1969 DNF

 

 

 

jan tecka novak (a) marketeers tecka cz
+420 775 668 255

Funride © 2014