Výsledky

Výsledky 2015 po kategoriích

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Kategorie Ročník čas
  1964 a méně MUŽI NAD 50 LET      
1 79 Jiří Mazanec M50+ 1958 1:05:32
2 77 Viktor Procházka M50+ 1964 1:35:27
  78 Vlasta Nejepsa M50+ 1955  DNF
  99 Oldřich Zúbek M50+ 1948  DNF
             
  1965 - 1979 MUŽI NAD 35 LET      
1 67 Tonda Mráz M35+ 1972 0:56:29
2 70 Tomáš Hlaváček M35+ 1976 0:57:32
3 63 Omo Polívka M35+ 1970 0:58:03
4 61 Petr Šabata M35+ 1976 1:05:26
5 76 Aleš Bělohlávek M35+ 1976 1:07:01
6 58 Petr Špaček M35+ 1971 1:07:36
7 59 Petr Šimon M35+ 1975 1:07:44
8 75 Jan Bíl M35+ 1977 1:08:00
9 73 Vladimír Hájek M35+ 1978 1:08:27
10 102 Filip Kořínek M35+ 1975 1:08:39
11 1 Jan Novák M35+ 1970 1:15:38
12 62 Vojtěch Slánský M35+ 1974 1:15:39
13 64 Jan Podařil M35+ 1970 1:16:10
14 68 Jan Kříž M35+ 1978 1:16:26
15 69 Martin Bouška M35+ 1972 1:20:25
16 57 Jaromír Tichý M35+ 1969 1:21:50
17 60 Tomáš Ševčík M35+ 1978 1:22:47
18 66 Václav Pavlíček M35+ 1972 1:35:43
19 111 Štefan Capko M35+ 1970 1:48:31
20 65 Karel Plný M35+ 1969 1:55:28
21 74 Jiří Cukr M35+ 1978 1:55:29
  72 Robert Hejduk M35+ 1969 DNF
  71 Dan Heřman M35+ 1978 DNF
             
  1965 - 1979 ŽENY NAD 35 LET      
1 56 Markéta Hanáková Ž35+ 1978 1:09:04
2-3 53 Monika Kupková Ž35+ 1970 1:25:42
2-3 50 Petra Špačková Ž35+ 1972 1:25:42
4 109 Mirka Šiková Ž35+ 1971 1:39:20
5 54 Lucie Karlíková Ž35+ 1970 1:41:39
6-7 51 Pavlína Seidlerová Ž35+ 1972 1:43:12
6-7 87 Michaela Boušková Ž35+ 1971 1:43:12
  55 Lenka Hostáková Ž35+ 1974 DNF
  52 Dita Nováková Ž35+ 1969 DNF
  49 Kateřina Tichá Ž35+ 1977 DNF
             
  1980 - 1993 MUŽI        
1 48 Ondřej David M 1985 0:56:07
2 47 Lukáš Secký M 1986 1:04:43
3 114 Jiří Koválik M 1987 1:10:39
             
  1980 - 1993 ŽENY        
1 46 Petra Kostelecká Ž 1988 1:28:23
2 45 Veronika Krofová Ž 1984 1:33:03
             
  1994 - 1998 JUNIOŘI        
1 41 Vašek Šňupárek JM 1995 0:55:09
2 43 Tomáš Ovečka JM 1996 1:14:20
3 44 Pavel Vyštajn JM 1996 1:19:21
3 42 Karel Plný JM 1998 1:19:21
             
  1999 - 2000 ŽÁCI ST        
1 40 Petr Karlík ŽSM 2000  
             
  2001 - 2002 ŽÁCI MLADŠÍ        
1 96 Filip Novák MŽM 2002  
2 101 Adam Kořínek MŽM 2002  
3 88 Tonda Cullen MŽM 2002  
             
  2001 - 2002 ŽÁKYNĚ MLADŠÍ      
1 37 Simona Boušková MŽŽ 2002  
             
  2003 - 2004 PŘEDŽÁCI        
1 80 Jan Kříž PŽM 2003  
2 36 Ondřej Rábl PŽM 2004  
3 113 Dan Janáš PŽM 2004  
4 35 Tomáš Dejmek PŽM 2004  
             
  2005 - 2007 PŘÍPRAVKA CHLAPCI      
1 100 Jáchym Novák PPM 2006  
2 108 Martin Šik PPM 2006  
3 29 Jan Podařil PPM 2006  
4 31 Jakub Mateásko PPM 2007  
5 97 Karel Erban PPM 2006  
6 98 Matěj Motl PPM 2006  
7 33 Matouš Capko PPM 2006  
8 25 Hugo Soukeník PPM 2006  
9 106 Teodor Suchý PPM 2006  
10 27 Jan Slíva PPM 2005  
11 28 Martin Slánský PPM 2007  
12 24 Jaromír Tichý PPM 2005  
13 26 Lukáš Slíva PPM 2007  
14 92 Milan Kamenský PPM 2007  
15 23 Damián Vaňkát PPM 2006  
             
             
  2005 - 2007 PŘÍPRAVKA DÍVKY      
1 84 Michaela Šabatová PPŽ 2006  
2 19 Rosa Podařilová PPŽ 2006  
3 20 Julie Mrázová PPŽ 2006  
3 18 Viktorie  Šimonová PPŽ 2006  
4 17 Aneta Škorpíková PPŽ 2005  
5 81 Viktorie  Křížová PPŽ 2007  
6 21 Julie Hostáková PPŽ 2007  
7 85 Dorota Semerádová PPŽ 2007  
8 22 Eliška Hostáková PPŽ 2005  
9 105 Sabina Kindlová PPŽ 2007  
10 86 Klára Pittrová PPŽ 2007  
11 82 Nikola Korečková SPPŽ 2008  
12 104 Sára Kindlová PPŽ 2007  
             
  2008 a vyšší SUPERPŘÍPRAVKA CHLAPCI      
1 103 Petr Kindl SPPM 2008  
2 91 Lukáš Vojtěch SPPM 2008  
3 8 Václav Votava SPPM 2010  
4 11 Jakub Nedělka SPPM 2009  
5 14 Štěpán Bíl SPPM 2008  
6 13 Daniel Kaliba SPPM 2009  
7 90 Eduard Motoška SPPM 2010  
8 89 Filip Motoška SPPM 2008  
9 9 Filip Šimon SPPM 2010  
10 7 Tim Vaňkát SPPM    
11 16 František Bábek SPPM 2011  
             
  2008 a vyšší SUPERPŘÍPRAVKA DÍVKY      
1 6 Ema Bílová SPPŽ 2008  
2 5 Ema Mrázová SPPŽ 2009  
3 83 Tereza Šabatová SPPŽ 2009  
4 2 Klárka Tichá SPPŽ 2008  
5 107 Julie Suchá SPPŽ 2008  
6 3 Kateřina Slánská SPPŽ 2010  
7 95 Edita Erbanová SPPŽ 2009  
8 94 Markéta Tichá SPPŽ 2010  
             
  BEJBY: ODRÁŽEDLA        
1 10 Matěj Nedělka bejby 2011  
2 93 Lukáš Kamenský bejby 2011  
3 12 Šimon Kaliba bejby 2012  
4 112 Tereza Vojtěchová bejby 2012  
5 4 Lucie Mrázová bejby 2012  
6 110 Klára Vojtěchová bejby 2012  

jan tecka novak (a) marketeers tecka cz
+420 775 668 255

Funride © 2014